تلفن: 0086-13968864677

گیره کابل فولادی ضد زنگ

توضیح کوتاه:

اطلاعات فنی
1. جنس: فولاد ضد زنگ درجه 304 یا 316
2. رنگ: فلزی
3. دمای کار: -80 ℃ تا 150 ℃


جزئیات محصول

برچسب های محصول

اطلاعات فنی

1. جنس: فولاد ضد زنگ درجه 304 یا 316
2. رنگ: فلزی
3. دمای کار: -80 ℃ تا 150 ℃

S/N شرح بعد، ابعاد، اندازه
[mm]
دیا کابل
[mm]
قسمت شماره تعداد
[MOQ]
اندازه کارتن داخلی
[mm]
 اندازه جعبه بیرونی
[سانتی متر]
بسته بندی
تعداد جعبه
ارتفاع عرض
1 گیره کابل فولادی ضد زنگ
(ترفویل شمشیر V-Sword)
74 66 17 تا 23 STCC-V1723 1000 100*100*70  42*42*15 32
2 77 70 19 تا 25 STCC-V1925 1000 100*100*70  42*42*15 32
3 81 78 23 تا 29 STCC-V2329 1000 100*100*70  42*42*15 32
4 84 81 25 تا 31 STCC-V2531 1000 100*100*70  42*42*15 32
5 86 83 27 تا 33 STCC-V2733 1000 100*100*70  42*42*15 32
6 90 89 29 تا 35 STCC-V2935 1000 100*100*70  42*42*15 32
7 94 95 32 تا 38 STCC-V3238 1000 100*100*70  42*42*15 32
8 98 100 35 ~ 41.5 STCC-V3541 1000 125*125*70  40*40*15 18
9 101 104 38 ~ 44.5 STCC-V3844 1000 125*125*70  40*40*15 18
10 105 111 42 تا 48 STCC-V4248 1000 125*125*70  40*40*15 18
11 109 117 45 تا 51 STCC-V4551 1000 125*125*70  40*40*15 18
12 111 120 47 تا 53 STCC-V4753 1000 125*125*70  40*40*15 18
13 114 124 49 تا 55 STCC-V4955 1000 150*150*70  47.5 * 47.5 * 15 18
14 116 127 51 تا 57 STCC-V5157 1000 150*150*70  47.5 * 47.5 * 15 18
15 119 133 53 تا 59 STCC-V5359 1000 150*150*70  47.5 * 47.5 * 15 18
16 124 137 55 تا 61 STCC-V5561 1000 150*150*70  47.5 * 47.5 * 15 18
17 126 140 57 تا 63 STCC-V5763 1000 150*150*70  47.5 * 47.5 * 15 18
18 128 144 59 تا 65 STCC-V5965 1000 175*175*70  55*55*15 18
19 132 147 61 تا 67 STCC-V6167 1000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
20 136 150 63 تا 69 STCC-V6369 1000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
21 140 153 65 تا 71 STCC-V6571 1000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
22 143 156 67 تا 73 STCC-V6773 1000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
23 147 160 69 تا 75 STCC-V6975 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
24 151 163 71 تا 77 STCC-V7177 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
25 154 166 73 تا 79 STCC-V7379 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
26 158 169 75 تا 81 STCC-V7581 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
27 161 173 77 تا 83 STCC-V7783 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
28 164 176 79 تا 85 STCC-V7985 1000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
29 169 179 81 تا 87 STCC-V8187 1000 225*225*70  47.5 * 47.5 * 15 8
30 173 182 83 تا 89 STCC-V8389 1000 225*225*70  47.5 * 47.5 * 15 8
31 177 187 86 تا 92 STCC-V8692 1000 225*225*70  47.5 * 47.5 * 15 8
32 181 192 88 تا 96 STCC-V8896 1000 225*225*70  47.5 * 47.5 * 15 8
33 185 196 91 تا 99 STCC-V9199 1000 225*225*70  47.5 * 47.5 * 15 8
34 190 201 96 تا 103 STCC-V96103 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
35 194 202 99 تا 107 STCC-V99107 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
36 199 204 103 تا 111 STCC-V103111 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
37 203 208 107 ~ 115 STCC-V107115 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
38 208 213 111 تا 119 STCC-V111119 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
39 213 217 115 تا 123 STCC-V115123 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
40 217 221 119 تا 129 STCC-V119129 1000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
1 گیره کابل فولادی ضد زنگ
(V-Sword Single Cleat)
61 55 28 تا 32 STCC-S2832 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
2 63 57 30 تا 34 STCC-S3034 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
3 65 59 32 تا 36 STCC-S3236 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
4 67 61 34 تا 38 STCC-S3438 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
5 71 63 36 تا 40 STCC-S3640 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
6 71 65 38 تا 42 STCC-S3842 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
7 71 67 40 تا 44 STCC-S4044 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
8 72 69 42 تا 46 STCC-S4246 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
9 74 71 44 تا 48 STCC-S4448 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
10 75 73 46 تا 50 STCC-S4650 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
11 77 75 48 تا 52 STCC-S4852 1000 80*80*70  34.5 * 34.5 * 15 32
12 79 77 50 تا 54 STCC-S5054 1000 100*100*70  42*42*15 32
13 80 79 52 تا 56 STCC-S5256 1000 100*100*70  42*42*15 32
14 81 81 54 تا 58 STCC-S5458 1000 100*100*70  42*42*15 32
15 83 83 56 تا 60 STCC-S5660 1000 100*100*70  42*42*15 32
16 85 85 58 تا 62 STCC-S5862 1000 100*100*70  42*42*15 32
17 86 87 60 تا 64 STCC-S6064 1000 100*100*70  42*42*15 32
18 88 89 62 تا 66 STCC-S6266 1000 100*100*70  42*42*15 32
19 90 91 64 تا 68 STCC-S6468 1000 100*100*70  42*42*15 32
20 91 93 66 تا 70 STCC-S6670 1000 100*100*70  42*42*15 32
21 93 95 68 تا 72 STCC-S6872 1000 100*100*70  42*42*15 32
22 95 97 70 تا 74 STCC-S7074 1000 100*100*70  42*42*15 32
23 97 99 72 تا 76 STCC-S7276 1000 125*125*70  40*40*15 18
24 99 101 74 تا 78 STCC-S7478 1000 125*125*70  40*40*15 18
25 101 103 76 تا 80 STCC-S7680 1000 125*125*70  40*40*15 18
26 103 105 78 تا 82 STCC-S7882 1000 125*125*70  40*40*15 18
27 105 107 80 تا 84 STCC-S8084 1000 125*125*70  40*40*15 18
28 107 109 82 تا 86 STCC-S8286 1000 125*125*70  40*40*15 18
29 109 111 84 تا 88 STCC-S8488 1000 125*125*70  40*40*15 18
30 110 113 86 تا 90 STCC-S8690 1000 125*125*70  40*40*15 18
31 113 117 88 تا 92 STCC-S8892 1000 125*125*70  40*40*15 18
32 116 120 90 تا 94 STCC-S9094 1000 125*125*70  40*40*15 18
33 126 127 92 تا 96 STCC-S9296 1000 125*125*70  40*40*15 18
34 135 133 94 تا 106 STCC-S94106 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
35 140 139 100 تا 112 STCC-S100112 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
36 145 145 106 تا 118 STCC-S106118 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
37 153 155 112 تا 124 STCC-S112124 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
38 162 165 118 تا 130 STCC-S118130 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
39 161 167 127 تا 139 STCC-S127139 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
40 165 173 132 تا 144 STCC-S132144 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
41 170 179 138 تا 150 STCC-S138150 1000 180*180*70  56.5*56.5*15 18

  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید

    دسته بندی محصولات